Seu carrinho está vazio no momento!
🔊 Módulo Amplificador Digital Stetsom EX3000 EQ Black Edition – 1 Canal – 1 / 2 / 4 Ohms – Até 3600W RMS
Claro! Aqui está a descrição completa e unificada do Módulo Amplificador Digital Stetsom EX3000 EQ Black Edition, incluindo versões de 1 Ohm, 2 Ohms e 4 Ohms, formatada no padrão ideal para o Mercado Livre:
O Stetsom EX3000 EQ Black Edition é um amplificador digital da linha EXPORT LINE, desenvolvido para atender as exigências de quem busca alto desempenho, fidelidade sonora e robustez em sistemas automotivos.
Compatível com impedâncias de 1 Ohm, 2 Ohms e 4 Ohms, entrega até 3600W RMS @14,4V, ideal para projetos de som potentes e profissionais.
Além disso, conta com equalizador integrado de 3 bandas, cooler inteligente e ampla faixa de frequência. Tudo isso aliado a um visual elegante na versão Black Edition.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Potência RMS @ 1 Ohm (12,6V) | 3000W |
| Potência RMS @ 2 Ohms (12,6V) | 2000W |
| Potência RMS @ 1 Ohm (14,4V) | 3350W |
| Potência RMS @ 2 Ohms (14,4V) | 2100W |
| Tensão de Alimentação | 9V ~ 16V |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relação Sinal/Ruído | >90dB |
| Impedância de Entrada | 7K Ohms |
| Consumo com Sinal Musical | 150A |
| Consumo com Sinal Bass | 300A |
| Dimensões (A x L x C) | 78 x 231,5 x 191,5 mm |
| Peso | 2,3 Kg |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Potência RMS @ 2 Ohms (12,6V) | 3000W |
| Potência RMS @ 4 Ohms (12,6V) | 2100W |
| Potência RMS @ 2 Ohms (14,4V) | 3600W |
| Potência RMS @ 4 Ohms (14,4V) | 2400W |
| Tensão de Alimentação | 9,5V ~ 15V |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 25KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~ 25KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relação Sinal/Ruído | >90dB |
| Distorção Harmônica (THD) | < 0,9% |
| Sensibilidade de Entrada | 0,2V |
| Impedância de Entrada | 13K Ohms |
| Consumo com Sinal Musical | até 134A |
| Consumo com Sinal Bass | até 269A |
| Dimensões (A x L x C) | 77 x 220 x 188 mm |
| Peso | 2,5 Kg |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Potência RMS @ 4 Ohms (12,6V) | 3000W |
| Potência RMS @ 8 Ohms (12,6V) | 2000W |
| Potência RMS @ 4 Ohms (14,4V) | 3500W |
| Potência RMS @ 8 Ohms (14,4V) | 2300W |
| Tensão de Alimentação | 9V ~ 16V |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~ 20KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relação Sinal/Ruído | >90dB |
| Sensibilidade de Entrada | 200mV |
| Impedância de Entrada | 9,5K Ohms |
| Consumo com Sinal Musical | 137A |
| Consumo com Sinal Bass | 275A |
| Dimensões (A x L x C) | 78 x 231,5 x 191,5 mm |
| Peso | 2,3 Kg |
Stetsom EX3000 EQ: potência extrema, controle total e qualidade sonora impecável. O upgrade que seu som automotivo merece!
Se quiser, posso agora gerar essa mesma descrição em HTML pronta para colar no editor do Mercado Livre. Deseja isso?
| Peso | 2.15 kg |
|---|---|
| Dimensões | Não aplicável |
| Impedância | 1 Ohm, 2 Ohms, 4 Ohms |
| Cor | Preto |
| Linha | Vulcan |
| Marca | Stetsom |
| Modelo Fabricante | 2000w |
| Potência | 2000w rms |
| Tensão de Alimentação Mínima | 9v |
| Tensão de Alimentação Máxima | 16v |
| Frequência Mínima | 10Hz |
| Frequência Máxima | 22KHz |

Avaliações
Não há avaliações ainda.